Циклон ЦН-15-800х4СП

Модель: Циклон ЦН-15-800х4СП
8 000 руб Без налога: 8 000 руб

  • Наличие: В наличии


Циклон ЦН-15-800х4СП являются наиболее универсальным типом циклонов.

Они предназначены для сухой очистки газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушке, обжиге, агломерации, сжигании топлива и т.д.), а также аспирационного воздуха в различных отраслях промышленности (черной и цветной металлургии, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, промышленности строительных материалов, энергетике и т.д.).

Технические характеристики Циклонов ЦН-15х4УП, ЦН-15х4СП

Наименование Производительность по воздуху м3/ч L, мм B, мм Н, мм Масса, кг
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером
Циклон ЦН-15-400х4УП 5800-6764 1248 1380 3995 974
Циклон ЦН-15-450х4УП 7340-8564 1340 1528 4275 1141
Циклон ЦН-15-500х4УП 9080-10580 1486 1676 4880 1199
Циклон ЦН-15-550х4УП 10960-12800 1640 1830 5247 1678
Циклон ЦН-15-600х4УП 13048-15240 1725 1960 5628 1900
Циклон ЦН-15-650х4УП 15300-17840 1650 2120 6014 2148
Циклон ЦН-15-700х4УП 17600-20720 1972 2278 6500 2580
Циклон ЦН-15-750х4УП 20400-23800 2096 2416 6985 2868
Циклон ЦН-15-800х4УП 23200-27040 2230 2568 7462 3241
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером
Циклон ЦН-15-400х4СП 5800-6764 1248 1380 4235 1068
Циклон ЦН-15-450х4СП 7340-8564 1340 1528 4490 1233
Циклон ЦН-15-500х4СП 9080-10580 1486 1676 5070 1474
Циклон ЦН-15-550х4СП 10960-12800 1640 1830 5375 1713
Циклон ЦН-15-600х4СП 13048-15240 1725 1960 5750 1976
Циклон ЦН-15-650х4СП 15300-17840 1650 2120 6080 2229
Циклон ЦН-15-700х4СП 17600-20720 1972 2278 6569 2592
Циклон ЦН-15-750х4СП 20400-23800 2096 2416 7000 2920
Циклон ЦН-15-800х4СП 23200-27040 2230 2568 7470 3108

Оставить отзыв

Примечание: HTML запрещен! Только обычный текст
Сопутствующие товары