Циклоны ЦН-15
Циклон ЦН-15 – это универсальное устройство для очистки воздуха рабочей зоны в промышленных масштабах. Высокая степень очистки позволяет эффективно использовать пылеуловитель Циклон при сжигании твердого топлива, сушке, агломерации, обжиге в черной металлургии, нефтеперерабатывающем и химическом производстве.
Технические характеристики
Допустимая запыленность газа, г/м3: | |
- для слабослипающейся пыли | Не более 1000 |
- для среднеслипающейся пыли | 250 |
Температура очищаемого газа, °С | Не более 400 |
Максимальное давление (разрежение), кгс/м2 (кПа) | 500 (5) |
Коэффициент гидравлического сопротивления циклонов: | |
- для одиночных циклонов | 147 |
- для групповых циклонов: | |
с «улиткой» | 175 |
со сборником | 182 |
Оптимальная скорость, м/с: | |
- в обычных условиях Vц(Vвх) | 3,5 (16,0) |
- при работе с абразивной пылью Vц(Vвх) | 2,5 (11,4) |
Групповой циклон ЦН-15 выбирают за счет высокой эффективности очистки. В зависимости от нужной производительности, диаметр устройства бывает разным, а также доступно одиночное исполнение. Групповые системы – до 8 устройств с одним бункером, а также одной входящей и выходящей секцией.
Типоразмеры | Производительность, м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | |
при w=2,5 м/с | при w=4,0 м/с | ||||
без улитки | |||||
ЦН-15-300 | 828 | 954 | 300 | 1368 | 24 |
ЦН-15-400 | 1450 | 1691 | 400 | 1824 | 42 |
ЦН-15-450 | 1835 | 2141 | 450 | 2052 | 53 |
ЦН-15-500 | 2270 | 2645 | 500 | 2280 | 65 |
ЦН-15-550 | 2740 | 3200 | 550 | 2507 | 78 |
ЦН-15-600 | 3262 | 3810 | 600 | 2736 | 93 |
ЦН-15-650 | 3825 | 4460 | 650 | 2963 | 109 |
ЦН-15-700 | 4400 | 5180 | 700 | 3192 | 126 |
ЦН-15-750 | 5100 | 5950 | 750 | 3419 | 145 |
ЦН-15-800 | 5800 | 6740 | 800 | 3649 | 246 |
ЦН-15-900 | 5700 | 9200 | 900 | 4105 | 311 |
ЦН-15-1000 | 7100 | 11300 | 1000 | 4561 | 382 |
ЦН-15-1200 | 10200 | 16200 | 1200 | 5473 | 549 |
ЦН-15-1400 | 13900 | 22200 | 1400 | 6385 | 746 |
с улиткой и пирамидальным бункером | |||||
ЦН-15-300-1УП | 828 | 954 | 300 | 2460 | 113 |
ЦН-15-400-1УП | 1450 | 1691 | 400 | 2958 | 135 |
ЦН-15-450-1УП | 1835 | 2141 | 450 | 3294 | 163 |
ЦН-15-500-1УП | 2270 | 2645 | 500 | 3543 | 178 |
ЦН-15-550-1УП | 2740 | 3200 | 550 | 3834 | 226 |
ЦН-15-600-1УП | 3262 | 3810 | 600 | 4084 | 244 |
ЦН-15-650-1УП | 3825 | 4460 | 650 | 4418 | 281 |
ЦН-15-700-1УП | 4400 | 5180 | 700 | 4668 | 302 |
ЦН-15-750-1УП | 5100 | 5950 | 750 | 5003 | 344 |
ЦН-15-800-1УП | 5800 | 6740 | 800 | 5209 | 506 |
ЦН-15-900-1УП | 5700 | 9200 | 900 | 5793 | 611 |
ЦН-15-1000-1УП | 7100 | 11300 | 1000 | 6291 | 699 |
ЦН-15-1200-1УП | 10200 | 16200 | 1200 | 7374 | 930 |
ЦН-15-1400-1УП | 13900 | 22200 | 1400 | 8543 | 1230 |
с уликой (воздухосборником) и пирамидальным бункером | |||||
ЦН-15-300-2СП | 1656 | 1908 | 300 | 2308 (2836) | 157 (160,5) |
ЦН-15-400-2СП | 2900 | 3382 | 400 | 3174 (3471) | 210 (214) |
ЦН-15-500-2СП | 4540 | 5290 | 500 | 3846 (4176) | 293,5 (297,5) |
ЦН-15-550-2СП | 5480 | 6400 | 550 | 4137 (4481) | 362,5 (366) |
ЦН-15-600-2СП | 6528 | 7620 | 600 | 4473 (4831) | 410 (413,5) |
ЦН-15-650-2СП | 7650 | 8920 | 650 | 4808 (5178) | 470,5 (473,5) |
ЦН-15-700-2СП | 8800 | 10360 | 700 | 5144 (5528) | 524,5 (528) |
ЦН-15-750-2СП | 10200 | 11900 | 750 | 5479 (5877) | 594 (595,5) |
ЦН-15-800-2СП | 11600 | 13500 | 800 | 5771 (6183) | 915 (916,5) |
ЦН-15-900-2СП | 11400 | 18300 | 900 | 6442 (6881) | 1123,5 (1122) |
ЦН-15-300-2УП | 1656 | 1908 | 300 | 2308 (2836) | 157 (160,5) |
ЦН-15-400-2УП | 2900 | 3382 | 400 | 3174 (3471) | 210 (214) |
ЦН-15-500-2УП | 4540 | 5290 | 500 | 3846 (4176) | 293,5 (297,5) |
ЦН-15-550-2УП | 5480 | 6400 | 550 | 4137 (4481) | 362,5 (366) |
ЦН-15-600-2УП | 6528 | 7620 | 600 | 4473 (4831) | 410 (413,5) |
ЦН-15-650-2УП | 7650 | 8920 | 650 | 4808 (5178) | 470,5 (473,5) |
ЦН-15-700-2УП | 8800 | 10360 | 700 | 5144 (5528) | 524,5 (528) |
ЦН-15-750-2УП | 10200 | 11900 | 750 | 5479 (5877) | 594 (595,5) |
ЦН-15-800-2УП | 11600 | 13500 | 800 | 5771 (6183) | 915 (916,5) |
ЦН-15-900-2УП | 11400 | 18300 | 900 | 6442 (6881) | 1123,5 (1122) |
с уликой (воздухосборником) и пирамидальным бункером | |||||
ЦН-15-400-4УП ЦН-15-400-4СП |
5800 | 6764 | 400 | 3318 (3687) | 378,5 (374,5) |
ЦН-15-450-4УП ЦН-15-450-4СП |
7340 | 8564 | 450 | 3676 (4067) | 461 (454,5) |
ЦН-15-500-4УП ЦН-15-500-4СП |
9080 | 10580 | 500 | 4034 (4452) | 552 (542) |
ЦН-15-550-4УП ЦН-15-550-4СП |
10960 | 12800 | 550 | 4348 (4788) | 672,5 (659) |
ЦН-15-600-4УП ЦН-15-600-4СП |
13048 | 15240 | 600 | 4707 (5169) | 782 (765) |
ЦН-15-650-4УП ЦН-15-650-4СП |
15300 | 17840 | 650 | 5065 (5549) | 900 (878) |
ЦН-15-700-4УП ЦН-15-700-4СП |
17600 | 20720 | 700 | 5424 (5930) | 1026 (1000) |
ЦН-15-750-4УП ЦН-15-750-4СП |
20400 | 23800 | 750 | 5781 (6309) | 1161 (1130) |
ЦН-15-800-4УП ЦН-15-800-4СП |
23200 | 27040 | 800 | 6098 (6829) | 1836 (1781) |
ЦН-15-900-4УП ЦН-15-900-4СП |
22860 | 36580 | 900 | 6814 (7410) | 2283 (2209) |
с уликой (воздухосборником) и пирамидальным бункером | |||||
ЦН-15-500-6УП ЦН-15-500-6СП |
13620 | 15870 | 500 | 4260 (4689) | 878 (851) |
ЦН-15-550-6УП ЦН-15-550-6СП |
16440 | 19200 | 550 | 4596 (5049) | 1074 (1038) |
ЦН-15-600-6УП ЦН-15-600-6СП |
19572 | 22860 | 600 | 4978 (5454) | 1250 (1204) |
ЦН-15-650-6УП ЦН-15-650-6СП |
22950 | 26760 | 650 | 5357 (5857) | 1437 (1382) |
ЦН-15-700-6УП ЦН-15-700-6СП |
26400 | 31080 | 700 | 5739 (6262) | 1638 (1573) |
ЦН-15-750-6УП ЦН-15-750-6СП |
30600 | 35700 | 750 | 6119 (6664) | 1852 (1776) |
ЦН-15-800-6УП ЦН-15-800-6СП |
34800 | 40560 | 800 | 6457 (7026) | 2909 (2773) |
ЦН-15-900-6УП (6СП) | 34290 | 54860 | 900 | 7219 (7835) | 3616 (3444) |
с уликой (воздухосборником) и пирамидальным бункером | |||||
ЦН-15-500-8УП ЦН-15-500-8СП |
18160 | 21160 | 500 | 4595 (5358) | 1270 (1237) |
ЦН-15-750-8УП ЦН-15-750-8СП |
40800 | 47600 | 750 | 6706 (7748) | 2608 (2520) |
ЦН-15-800-8УП ЦН-15-800-8СП |
46400 | 54080 | 800 | 7132 (8234) | 4099 (3951) |
Описание
Конструкция системы спроектирована таким образом, чтобы движение смеси проходило по спирали сверху вниз. Центробежной силой физические примеси отталкиваются к стенкам и опускаются в сборник, а очищенный поток подается в атмосферу. Пылеуловитель подходит для помещений с низким уровнем влажности.
Купить ЦН-15 по цене от производителя предлагает компания «Металлпроект+». Изготовление систем очистки, доставка по России, консультации по установке и монтажу, подбору эффективного оборудования. Все виды очистительных систем всегда в наличии.